A V I A Ç Ã O
(Por data de lançamento)
Aeronaves (1) | Passageiros e Turbinas | Tripulantes | Início de Produção | Consumo (litros/hora) | Autonomia | Valor da aeronave (US$ milhões) | Valor do leasing (US$ mil, por mês) |
Tupolev TU-104 | 72 - 2A | 06 | 02/56 | 5.100 | Curta | 2,280 | 20.0 |
De Havilland Comet 2 | 46 - 4A | 06 | 06/56 | 5.500 | Média | 3,702 | 33.6 |
De Havilland Comet 4 | 82 - 4A | 08 | 10/57 | 7.000 | Longa | 6,600 | 60,0 |
Boeing 707-120 | 110 - 4A | 08 | 10/58 | 7.300 | Longa | 6.881 | 62.0 |
Fokker F-27 | 44 - 2A | 04 | 12/58 | 720 (Th) | Curta | 2,580 | 23.0 |
Ilyushin IL-18 | 75 - 4A | 08 | 04/59 | 2.700 (Th) | Curta | 2,700 | 24.0 |
Vickers Vanguard | 92 - 4A | 04 | 04/59 | 1.300 (Th) | Média | 4,100 | 37.0 |
Sud-Est Caravelle I | 79 - 2T | 06 | 04/59 | 3.350 | Curta | 3,300 | 30.0 |
Douglas DC-8-10 | 124 - 4A | 09 | 08/59 | 7.300 | Média | 6,500 | 59.0 |
Boeing 707-320 | 144 - 4A | 09 | 10/59 | 7.500 | Longa | 8,088 | 73.0 |
Antonov AN-10 | 85 - 4A | 04 | 12/59 | 2.200 (Th) | Curta | 6,500 | 59.0 |
Convair 880 | 88 - 4A | 06 | 12/59 | 4.700 | Média | 6,696 | 60.0 |
Douglas DC-8-30 | 124 - 4A | 09 | 02/60 | 7.200 | Longa | 7,644 | 69.0 |
De Havilland Comet 4B | 71 - 4A | 06 | 04/60 | 4.500 | Média | 5,853 | 53.0 |
Boeing 720 | 106 - 4A | 07 | 07/60 | 5.650 | Curta | 7,611 | 69.0 |
De Havilland Comet 4C | 79 - 4A | 08 | 09/60 | 5.000 | Longa | 7,235 | 65.0 |
Sud Aviation Caravelle III | 84 - 2T | 06 | 09/60 | 3.300 | Curta | 3,851 | 35.0 |
Convair 880M | 88 - 4A | 06 | 07/61 | 4.800 | Longa | 7,065 | 64.0 |
Convair 990 | 96 - 4A | 07 | 12/61 | 5.000 | Longa | 7,831 | 71.0 |
Boeing 727-100 | 105 - 3T | 08 | 02/64 | 4.150 | Curta | 5,500 | 50,0 |
BAe Trident 1C | 73 - 3T | 06 | 04/64 | 4.000 | Média | 6,136 | 55.0 |
BAe 1.11 Series 200 (One Eleven) | 65 - 2T | 05 | 04/65 | 2.800 | Curta | 5,320 | 48.0 |
Sud-Est Caravelle 10B | 89 - 2T | 06 | 07/65 | 3.350 | Curta | 5,264 | 47.0 |
Vickers Super VC-10 | 139 - 2T | 09 | 08/65 | 8.300 | Muito Longa | 11,940 | 108.0 |
Douglas DC-9-10 | 86 - 2T | 06 | 12/65 | 3.200 | Curta | 6,490 | 59.0 |
Douglas DC-8-61 | 180 - 4A | 10 | 09/66 | 8.000 | Longa | 10,640 | 96.0 |
Iljuschin IL-62 | 144 - 2T | 13 | 09/67 | 9.200 | Longa | 7,823 | 71.0 |
Boeing 727-200 | 146 - 3T | 08 | 12/67 | 5.550 | Curta | 9,538 | 86.0 |
Douglas DC-8-62 | 148 - 4A | 09 | 04/67 | 7.200 | Muito Longa | 10,050 | 91.0 |
Douglas DC-8-63 | 184 - 4A | 10 | 06/67 | 7.900 | Longa | 11,310 | 102.0 |
Douglas DC-9-30 | 97 - 2T | 07 | 02/67 | 3.400 | Curta | 6,629 | 60.0 |
Boeing 737-100 | 96 - 2A | 06 | 02/68 | 3.500 | Curta | 6,700 | 60,9 |
Douglas DC-9-40 | 108 - 2T | 07 | 03/68 | 3.600 | Curta | 8,643 | 78.0 |
BAe Trident 2E | 91 - 3T | 06 | 04/68 | 4.500 | Média | 8,024 | 72.0 |
Boeing 737-200 | 104 - 2A | 06 | 05/68 | 3.500 | Curta | 8,232 | 74.0 |
Bae 1-11 Series 500 "One Eleven" | 96 - 2T | 06 | 08/68 | 3.200 | Curta | 8,031 | 73.0 |
Fokker F-28 Mk1000 | 60 - 2T | 04 | 04/69 | 1.900 | Curta | 4,902 | 44.0 |
Boeing 747.100 | 386 - 4A | 19 | 01/70 | 17.200 | Longa | 55,900 | 508.0 |
Tupolev TU-134A | 76 - 2T | 06 | 04/70 | 4.000 | Curta | 3,643 | 33.0 |
Boeing 747.200 | 386 - 4A | 19 | 03/71 | 16.500 | Muito Longa | 56,160 | 510.0 |
Sud-Est Caravelle 12 | 109 - 2T | 06 | 03/71 | 3.600 | Curta | 6,968 | 63.0 |
BAe Trident 3B | 126 - 3T | 07 | 04/71 | 5.100 | Curta | 8,495 | 77.0 |
Douglas DC-10-10 | 270 - 3TA | 15 | 08/71 | 10.800 | Média | 40,290 | 366.0 |
TriStar L-1011-100 | 262 - 3TA | 13 | 04/72 | 10.200 | Média | 39,000 | 345,5 |
Boeing 727-200 Adv. | 150 - 3T | 08 | 07/72 | 5.400 | Média | 11,100 | 100,9 |
Douglas DC-10-30 | 260 - 3TA | 15 | 11/72 | 10.800 | Muito Longa | 43,700 | 397,2 |
Tupolev TU-154A | 144 - 3T | 09 | 05/73 | 7.200 | Média | 9,484 | 86,2 |
Iljuschin IL-62M | 178 - 4T | 13 | 04/74 | 9.000 | Longa | 9,424 | 85,6 |
Airbus A-300 B2-200 | 262 - 2A | 12 | 05/74 | 8.200 | Curta | 29,792 | 270.7 |
Airbus A-300 B4-200 | 262 - 2A | 12 | 05/74 | 8.200 | Média | 31,250 | 284,0 |
Douglas DC-10-30ER | 260 - 3TA | 15 | 03/75 | 10.800 | Muito Longa | 49,250 | 447,7 |
Douglas DC-9-50 | 135 - 2A | 08 | 08/75 | 3.900 | Curta | 11,500 | 104,5 |
Boeing 747-SP | 278 - 4A | 13 | 05/76 | 13.500 | Muito Longa | 55,000 | 500,0 |
Fokker F-28 Mk3000 | 60 - 2T | 04 | 08/76 | 1.800 | Curta | 7,100 | 64.0 |
Fokker F-28 Mk4000 | 75 - 2T | 04 | 11/76 | 2.400 | Curta | 8,524 | 77.0 |
TriStar L-1011-200 | 262 - 3TA | 13 | 05/77 | 10.200 | Longa | 55,610 | 505.0 |
Tupolev TU-154B | 154 - 3T | 09 | 08/77 | 6.000 | Curta | 12,280 | 111.0 |
TriStar L-1011-500 | 240 - 3TA | 11 | 05/79 | 10.500 | Muito Longa | 56,760 | 516.0 |
Douglas DC-9-81 | 142 - 2T | 08 | 10/80 | 3.700 | Curta | 19,300 | 175,4 |
Iljuschin IL-86 | 288 - 4A | 18 | 12/80 | 12.500 | Média | 38,150 | 346,8 |
Douglas DC-9-82 | 144 - 2T | 08 | 08/81 | 3.700 | Curta | 20,250 | 184,0 |
BAe 146 | 100 - 4A | 05 | 09/81 | 2.800 | Curta | 19,000 | 172,7 |
Airbus A-300 B4-200FF | 262 - 2A | 11 | 01/82 | 8.200 | Média | 43,500 | 395,4 |
Boeing 767-200 | 204 - 2A | 10 | 09/82 | 6.200 | Média | 53,930 | 490,2 |
Boeing 757-200 | 186 - 2A | 08 | 01/83 | 4.600 | Média | 42,000 | 381,8 |
Airbus A310-200 | 236 - 2A | 10 | 03/83 | 5.200 | Média | 45,000 | 409,0 |
Boeing 747-300 | 374 - 4A | 19 | 03/83 | 15.800 | Muito Longa | 99,720 | 906,5 |
Douglas MD-81 (**) | 142 - 2T | 08 | 03/84 | 3.700 | Curta | 22,490 | 204,4 |
Douglas MD-82 (**) | 144 - 2T | 08 | 03/84 | 3.700 | Curta | 22,790 | 207,1 |
Airbus A300-600 | 264 - 2A | 12 | 04/84 | 8.250 | Longa | 57,000 | 518,1 |
Boeing 767-200ER | 190 - 2A | 10 | 06/84 | 6.300 | Muito Longa | 76,840 | 698,0 |
Boeing 737-300 | 128 - 2A | 06 | 12/84 | 3.100 | Curta | 28,610 | 260,0 |
Tupolev TU-154M | 154 - 3T | 08 | 01/85 | 5.500 | Curta | 22,320 | 202,0 |
Douglas MD-83 | 142 - 2T | 08 | 10/85 | 3.700 | Média | 29,440 | 267,0 |
Airbus A310-300 | 208 - 2A | 10 | 12/85 | 5.700 | Longa | 65,780 | 598,0 |
ATR-42 | 46 - 2A | 03 | 12/85 | 700 (Th) | Curta | 14,020 | 127.0 |
Boeing 767-300 | 226 - 2A | 11 | 09/86 | 6.800 | Longa | 76,680 | 697,0 |
Airbus A320 | 150 - 2A | 07 | 04/88 | 2.700 | Média | 34,270 | 311,0 |
Boeing 767-300ER | 222 - 2A | 11 | 07/88 | 6.800 | Muito Longa | 77,720 | 706,0 |
Douglas MD-87 | 107 - 2T | 06 | 11/87 | 3.500 | Média | 28,700 | 260,0 |
Douglas MD-88 | 142 - 2T | 07 | 01/88 | 3.700 | Média | 31,450 | 285,0 |
Fokker F-100 | 102 - 2T | 05 | 04/88 | 2.500 | Curta | 25,470 | 231,0 |
Airbus A300-600R | 266 - 2A | 12 | 06/88 | 8.200 | Longa | 73,710 | 670,0 |
Boeing 737-400 | 146 - 2A | 07 | 10/88 | 3.300 | Curta | 28,500 | 259,0 |
Boeing 747-400 | 416 - 4A | 18 | 01/89 | 14.900 | Muito Longa | 131,000 | 1.190,0 |
ATR-72 | 48 - 02A | 04 | 11/89 | 900 (Th) | Curta | 19,050 | 173.0 |
Boeing 737-500 | 108 - 2A | 05 | 03/90 | 2.800 | Média | 26,000 | 236,3 |
Douglas MD-11 | 293 - 3TA | 16 | 12/90 | 9.000 | Muito Longa | 110,200 | 1.001,0 |
Boeing 747-400D | 514 - 4A | 23 | 10/91 | 16.500 | Curta | 167,300 | 1.520.0 |
Avro RJ-85 (***) | 100 - 4A | 05 | 02/92 | 2.700 | Curta | 33,730 | 306,0 |
Avro RJ-100 | 122 - 4A | 06 | 11/92 | 2.850 | Curta | 38,340 | 348,0 |
Avro RJ-70 | 82 - 4A | 05 | 05/92 | 2.500 | Curta | 30,600 | 278,0 |
Canadair RJ 200 | 50 - 2T | 04 | 11/92 | 1.250 | Curta | 19,540 | 177,0 |
Ilyushin IL-96-300 | 235 - 4A | 13 | 02/93 | 9.500 | Muito Longa | 88,390 | 803.0 |
Airbus A340-200 | 248 - 4A | 12 | 03/93 | 7.800 | Muito Longa | 105,900 | 962,0 |
Airbus A340-300 | 286 - 4A | 13 | 05/93 | 8.400 | Muito Longa | 113,300 | 1.030,0 |
Airbus A330-300 | 295 - 2A | 13 | 10/93 | 7.500 | Longa | 92,500 | 840,9 |
Airbus A321 | 186 - 2A | 08 | 02/94 | 2.900 | Média | 56,860 | 516,0 |
Fokker F-70 | 79 - 2T | 04 | 10/94 | 2.200 | Curta | s/dados | s/d |
Douglas MD-90 | 142 - 2T | 07 | 02/95 | 3.400 | Média | 53,460 | 486,0 |
Tupolev TU-204-100 | 182 - 2A | 08 | 04/95 | 5.400 | Média | 48,280 | 438.0 |
Boeing 777-200 | 305 - 2A | 13 | 05/95 | 8.750 | Longa | 142,300 | 1,293.0 |
Airbus A319 | 126 - 2A | 06 | 01/96 | 2.800 | Média | 41,880 | 380,0 |
Embraer ERJ-145 | 48 - 2T | 04 | 11/96 | 1.200 | Curta | 17,270 | 157,0 |
Boeing 777-200ER | 292 - 2A | 13 | 02/97 | 8.300 | Muito Longa | 145,200 | 1,320.0 |
Boeing 737-700 | 128 - 2A | 06 | 05/97 | 2.780 | Média | 44,080 | 400.0 |
Boeing 777-300 | 365 - 2A | 16 | 06/98 | 9.700 | Longa | 179,900 | 1,635.0 |
Boeing 737-600 | 108 - 2A | 05 | 06/98 | 2.550 | Média | 39,010 | 354.0 |
Boeing 737-800 | 150 - 2A | 07 | 03/98 | 2.970 | Média | 52,000 | 472.0 |
Airbus A330-200 | 253 - 2A | 12 | 05/98 | 7.100 | Muito Longa | 120,300 | 1,093.0 |
Fairchild Dornier 328 | 33 - 2T | 03 | 06/99 | 620 (Th) | Curta | 11,530 | 104,0 |
Boeing 757-300 | 230 - 02A | 11 | 08/99 | 4.700 | Média | 78,000 | 709,0 |
Tupolev TU-204-120 | 186 - 02A | 08 | 11/98 | 4.800 | Média | 54,191 | 499.0 |
Embraer ERJ-135 | 37 - 2T | 03 | 06/99 | 1.100 | Curta | 15,700 | 142.0 |
Boeing 717-200 | 106 - 2T | 05 | 09/99 | 2.500 | Curta | 44,090 | 400.0 |
Boeing 767-400ER | 248 - 2A | 12 | 08/2000 | 7.400 | Muito Longa | 146,700 | 1,333.0 |
Canadair RJ 700 | 72 - 2T | 04 | 09/2000 | 1.700 | Curta | 33,970 | 308.0 |
Boeing 737-900 | 177 - 02A | 08 | 05/2001 | 3.200 | Curta | 69,940 | 635.0 |
Embraer ERJ-140 | 44 - 2T | 03 | 07/2001 | 1.150 | Curta | 19,820 | 180.0 |
Tupolev TU-214 | 164 - 2A | 08 | 10/2001 | 5.100 | Longa | 52,300 | 475.0 |
Boeing 747-400ER | 424 - 4A | 18 | 10/2002 | 14.600 | Muito Longa | 241,700 | 2,197.0 |
Airbus A340-500 | 308 - 2A | 14 | 11/2002 | 8.800 | Muito Longa | 177,600 | 1,614.0 |
Airbus A340-600 | 372 - 2A | 16 | 03/2003 | 9.900 | Muito Longa | 218,500 | 1,986.0 |
Canadair RJ 900 | 84 - 2T | 04 | 04/2003 | 1.980 | Curta | 38,480 | 349.0 |
Airbus A318 | 107 - 2A | 05 | 07/2003 | 2.600 | Média | 46,180 | 419.0 |
Airbus A319LR | 92 - 2A | 06 | 10/2003 | 2.830 | Longa | 52,620 | 478.0 |
Embraer E-170 | 76 - 2A | 04 | 03/2004 | 1.700 | Curta | 36,400 | 330.0 |
Boeing 777-300ER | 352 - 2A | 16 | 04/2004 | 9.100 | Muito Longa | 242,400 | 2,203.0 |
Embraer E-175 | 82 - 2A | 04 | 07/2005 | 1.800 | Curta | 38,000 | 345.0 |
Tupolev TU-204-300 | 144 - 2A | 09 | 08/2005 | 4.300 | Longa | 45,000 | 409.0 |
Embraer E-190 | 98 - 2A | 05 | 12/2005 | 2.200 | Curta | 44,000 | 400.0 |
Boeing 777-200LR | 290 - 2A | 13 | 02/2006 | 8.150 | Muito Longa | 199,000 | 1,809.0 |
Embraer E-195 | 108 - 2A | 05 | 08/2006 | 2.300 | Curta | 47,000 | 427.0 |
Boeing 737.900LR | 177 - 2A | 08 | 04/2007 | 3.300 | Média | 79,100 | 719.0 |
Boeing 737.700LR | 86 - 2A | 06 | 05/2007 | 2.810 | Longa | 62,000 | 563.0 |
Antonov AN-148 | 75 - 2A | 04 | 05/2007 | 1.900 | Curta | 25,000 | 227.0 |
Ilyushin IL-96-400 | 315 - 4A | 15 | 05/2007 | 9.700 | Longa | 101,000 | 918.0 |
Airbus A380-800 | 555 - 4A | 24 | 10/2007 | 16.000 | Muito Longa | 326,000 | 2.963.0 |
Canadair RJ 1000 | 96 - 2T | 05 | 04/2010 | 2.200 | Curta | 52,000 | 472.0 |
Sukhoi SSJ 100-95 | 95 - 2A | 05 | 04/2010 | 2.300 | Curta | 50,500 | 459.0 |
Boeing 787.8 Dreamliner | 223 - 2A | 11 | 12/2010 | 6.075 | Muito Longa | 175,300 | 1,593.0 |
Boeing 787.9 Dreamliner | 290 - 2A | 13 | s/dados | s/dados | Muito Longa | 218,100 | 1,982.0 |
Boeing 747-8 | 467 - 4A | 24 | 03/2011 | 14.000 | Muito Longa | 317,500 | 2,885.3 |
Airbus A350-800 | 270 - 2A | s/dados | s/dados | s/dados | Muito Longa | s/dados | s/d |
Airbus A350-900 | 314 - 2A | s/dados | s/dados | s/dados | Muito Longa | s/dados | s/d |
Airbus A350-1000 | 350 - 2A | s/dados | s/dados | s/dados | Muito Longa | s/dados | s/d |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário: